
DIN / Metric Tube Fittings
Hydraulic DIN Fittings ACCO-OG BARREL TEE UN、UNF THREAD ADJUSTABLESTUD ENDS WITH O-RING SEALING
Hydraulic DIN Fittings ACCO-OG BARREL TEE UN、UNF THREAD ADJUSTABLESTUD ENDS WITH O-RING SEALING supplied for hydraulic line connection, machinery service, repair kits, and OEM sourcing. Chengcai Tools can match sizes, threads, materials, and batch requirements based on your drawing or sample.
Part No.ACCO-OG
Product TypeDIN / Metric Tube Fittings
PriceContact for quote
Standard / ModelACCO-OG
Specification TableAvailable below
Available Sizes18 variants
Technical Specifications
| PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||||
| E,F | G | D1,D2 | l1,l2 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S3 | S4 | ||
| ACCO-12-12-04OG | M12X1.5 | 7/16"X20 | 6 | 13 | 28 | 27.2 | 11 | 14 | 17 | 31.5 Light Series L |
| ACCO-14-14-06OG | M14X1.5 | 9/16"X18 | 8 | 15.5 | 30.5 | 31.8 | 14 | 17 | 19 | |
| ACCO-16-16-06OG | M16X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 17.5 | 32.5 | 33.3 | 16 | 19 | 19 | |
| ACCO-18-18-08OG | M18X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 19 | 34 | 37.5 | 19 | 22 | 24 | |
| ACCO-22-22-10OG | M22X1.5 | 7/8"X14 | 15 | 22 | 37 | 44 | 22 | 27 | 27 | |
| ACCO-26-26-12OG | M26X1.5 | 1.1/16"X12 | 18 | 25.5 | 42 | 51 | 27 | 32 | 32 | |
| ACCO-30-30-12OG | M30X2 | 1.1/16"X12 | 22 | 29.3 | 45.8 | 53.5 | 30 | 36 | 32 | 16 Light Series L |
| ACCO-36-36-16OG | M36X2 | 1.5/16"X12 | 28 | 33.3 | 49.8 | 57.5 | 36 | 41 | 41 | |
| ACCO-45-45-20OG | M45X2 | 1.5/8"X12 | 35 | 39.2 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 | |
| ADDO-14-14-04OG | M14X1.5 | 7/16"X20 | 6 | 17.5 | 32.5 | 30 | 14 | 17 | 17 | 63 Weight Series S |
| ADDO-16-16-06OG | M16X1.5 | 9/16"X18 | 8 | 18.7 | 33.7 | 33.3 | 16 | 19 | 19 | |
| ADDO-18-18-06OG | M18X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 19.5 | 36 | 33.5 | 19 | 22 | 19 | |
| ADDO-20-20-08OG | M20X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 19.5 | 36 | 37.5 | 19 | 24 | 24 | |
| ADDO-22-22-10OG | M22X1.5 | 7/8"X14 | 14 | 23 | 41 | 44 | 22 | 27 | 27 | |
| ADDO-24-24-10OG | M24X1.5 | 7/8"X14 | 16 | 24 | 42.5 | 46.5 | 24 | 30 | 27 | 40 Weight Series S |
| ADDO-30-30-12OG | M30X2 | 1.1/16"X12 | 20 | 28.3 | 49.8 | 53.5 | 30 | 36 | 32 | |
| ADDO-36-36-16OG | M36X2 | 1.5/16"X12 | 25 | 32.8 | 56.8 | 57.5 | 36 | 46 | 41 | |
| ADDO-42-42-20OG | M42X2 | 1.5/8"X12 | 30 | 36.2 | 62.7 | 59.5 | 41 | 50 | 50 |
Inquiry Notes
Please send part number, thread standard, quantity, material requirement, surface treatment, and target delivery time. Chengcai Tools will confirm pricing and alternatives by quotation.