
ORFS O-Ring Face Seal Adapters
HYDRAULIC 2F ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE
HYDRAULIC 2F ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE supplied for hydraulic line connection, machinery service, repair kits, and OEM sourcing. Chengcai Tools can match sizes, threads, materials, and batch requirements based on your drawing or sample.
Part No.2F
Product TypeORFS O-Ring Face Seal Adapters
PriceContact for quote
Standard / Model2F
Specification TableAvailable below
Available Sizes27 variants
Technical Specifications
| PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | |||||
| E | F | E END | A | B | L | S1 | S2 | |
| 2F-04 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | O011 | 9.8 | 8.5 | 33 | 17 | 19 |
| 2F-04-06 | 9/16"X18 | 11/16"X16 | O011 | 9.8 | 10 | 34.5 | 17 | 22 |
| 2F-04-08 | 9/16"X18 | 13/16"X16 | O011 | 9.8 | 11 | 36.5 | 19 | 27 |
| 2F-06-04 | 11/16"X16 | 9/16"X18 | O012 | 11.2 | 8.5 | 35.5 | 19 | 19 |
| 2F-06 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | O012 | 11.2 | 10 | 38.5 | 19 | 22 |
| 2F-06-08 | 11/16"X16 | 13/16"X16 | O012 | 11.2 | 11 | 37.7 | 19 | 27 |
| 2F-06-10 | 11/16"X16 | 1"X14 | O012 | 11.2 | 13.5 | 43.7 | 24 | 30 |
| 2F-08-06 | 13/16"X16 | 11/16"X16 | O014 | 13 | 10 | 41 | 22 | 22 |
| 2F-08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | O014 | 13 | 11 | 43 | 22 | 27 |
| 2F-08-10 | 13/16"X16 | 1"X14 | O014 | 13 | 13.5 | 45.5 | 24 | 30 |
| 2F-08-12 | 13/16"X16 | 1.3/16"X12 | O014 | 13 | 15 | 49 | 30 | 36 |
| 2F-10-08 | 1"X14 | 13/16"X16 | O016 | 15.5 | 11 | 47.5 | 27 | 27 |
| 2F-10 | 1"X14 | 1"X14 | O016 | 15.5 | 13.5 | 51.5 | 27 | 30 |
| 2F-10-12 | 1"X14 | 1.3/16"X12 | O016 | 15.5 | 15 | 51.5 | 30 | 36 |
| 2F-10-16 | 1"X14 | 1.7/16"X12 | O016 | 15.5 | 15 | 56 | 36 | 41 |
| 2F-12-08 | 1.3/16"X12 | 13/16"X16 | O018 | 17 | 11 | 50.5 | 32 | 27 |
| 2F-12-10 | 1.3/16"X12 | 1"X14 | O018 | 17 | 13.5 | 54.5 | 32 | 30 |
| 2F-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | O018 | 17 | 15 | 56 | 32 | 36 |
| 2F-12-16 | 1.3/16"X12 | 1.7/16"X12 | O018 | 17 | 15 | 58 | 36 | 41 |
| 2F-16-12 | 1.7/16"X12 | 1.3/16"X12 | O021 | 17.5 | 15 | 58 | 38 | 36 |
| 2F-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | O021 | 17.5 | 15 | 60 | 38 | 41 |
| 2F-16-20 | 1.7/16"X12 | 1.11/16"X12 | O021 | 17.5 | 15 | 62 | 41 | 50 |
| 2F-20-16 | 1.11/16"X12 | 1.7/16"X12 | O025 | 17.5 | 15 | 58.5 | 46 | 41 |
| 2F-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | O025 | 17.5 | 15 | 62 | 46 | 50 |
| 2F-20-24 | 1.11/16"X12 | 2"X12 | O025 | 17.5 | 16 | 65.5 | 50 | 60 |
| 2F-24-20 | 2"X12 | 1.11/16"X12 | O029 | 17.5 | 15 | 64 | 55 | 50 |
| 2F-24 | 2"X12 | 2"X12 | O029 | 17.5 | 16 | 64 | 55 | 60 |
Inquiry Notes
Please send part number, thread standard, quantity, material requirement, surface treatment, and target delivery time. Chengcai Tools will confirm pricing and alternatives by quotation.